3月28日より交付申請の受付が始まります。予算執行状況により、早期に終了する場合がございますので、お早めにご検討頂くことをおすすめいたします。
こどもみらい住宅支援事業
この制度は、子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストック形成を図る制度です。
2022年10月31日までに契約を締結した方が対象
<新築> 子育て世帯・若者夫婦世帯対象。最大100万円
<リフォーム> 全ての世帯対象。最大30万円(子育て・若者夫婦世帯は最大45万円)
◆子育て世帯または若者夫婦世帯による住宅の新築
対象住宅 | 補助額 |
ZEH、NearlyZEH、ZEHReady、ZEHOriented | 100万円/戸 |
高い省エネ性能等を有する住宅 (認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅) |
80万円/戸 |
省エネ基準に適合する住宅 (断熱等級4かつ一次エネ等級4以上を満たす住宅) |
60万円/戸 |
◆住宅のリフォーム(すべての世帯が対象)
対象工事 | 補助額 |
【必須】住宅の省エネ改修 | リフォーム工事内容に応じて定める額
上限30万円/戸 |
【任意】住宅の子育て対応改修、耐震改修、バリアフリー改修、 空気清浄機能・換気機能付エアコン設置工事等 |
※子育て世帯または若者夫婦世帯は、上限45万円/戸(既存住宅購入を伴う場合は60万円/戸)
※子育て世帯または若者夫婦世帯以外の世帯で安心R住宅の購入を伴う場合は、上限45万円/戸
・必須工事
対象工事 | 補助額 | ||
①開口部の断熱改修 | ガラス交換 | 0.2・0.6・0.8万円/枚 | |
内窓設置、外窓交換 | 1.4・1.6・2.1万円/ヶ所 | ||
ドア交換 | 2.8・3.2万円/ヶ所 | ||
②外壁、屋根・天井、床の断熱改修 | 外壁 | 10.2万円/戸(部分断熱の場合:5.1万円/戸) | |
屋根・天井 | 3.6万円/戸(部分断熱の場合:1.8万円/戸) | ||
床 | 6.1万円/戸(部分断熱の場合:3万円/戸) | ||
③エコ住宅設備の設置 | 太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯器 | 2.4万円/戸 | |
節水型トイレ | 掃除しやすい機能を有するもの | 1.9万円/台 | |
上記以外 | 1.7万円/台 | ||
節湯水栓 | 0.5万円/台 |
・任意工事 ※任意工事は、必須工事を実施した場合、補助金申請の対象となります。
対象工事 | 補助額 | |||
④子育て対応改修 | 家事負担の軽減に資する設備の設置 | ビルトイン食洗機 | 1.9万円/戸 | |
掃除しやすいレンジフード | 1万円/戸 | |||
ビルトイン自動調理対応コンロ | 1.3万円/戸 | |||
浴室乾燥機 | 2万円/戸 | |||
宅配ボックス | 住戸専用 | 1万円/戸 | ||
共用 | 1万円/ボックス | |||
防犯性の向上に資する開口部の改修 | 外窓交換 | 1.7・2・2.9万円/ヶ所 | ||
ドア交換 | 3.1・4.3万円/ヶ所 | |||
生活騒音への配慮に資する開口部の改修 | ガラス交換 | 0.2・0.6・0.8万円/枚 | ||
内窓設置・外窓交換 | 1.4・1.6・2.1万円/ヶ所 | |||
ドア交換 | 2.8・3.2万円/ヶ所 | |||
キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事 | 8.6万円/戸 | |||
⑤耐震改修 | 15万円/戸 | |||
⑥バリアフリー改修 | 手すり | 0.5万円/戸 | ||
段差解消 | 0.6万円/戸 | |||
廊下幅等拡張 | 2.8万円/戸 | |||
ホームエレベーター設置 | 15万円/戸 | |||
衝撃緩和畳の設置 | 1.7万円/戸 | |||
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 | 1.9・2.2・2.4万円/台 | |||
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 | 0.7万円/契約 |
※詳しくは、当社までお気軽にご相談ください。(TEL:0280-87-6177またはお問合せより、お気軽にどうぞ。)
補足リンク